Laporan Akses Informasi
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PENGADILAN AGAMA WAMENA TAHUN 2018 | ||||||
No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Rata- Rata | Tindak Lanjut | Alasan Penolakan | |
Lama Proses | Terima | Tolak | ||||
1 | Januari | 0 | 0 | - | - | - |
2 | Februari | 0 | 0 | - | - | - |
3 | Maret | 0 | 0 | - | - | - |
4 | April | 0 | 0 | - | - | - |
5 | Mei | 4 | 15 menit | 4 | - | - |
6 | Juni | 2 | 15 menit | 2 | - | - |
7 | Juli | 4 | 15 menit | 4 | - | - |
8 | Agustus | 1 | 15 menit | 1 | - | - |
9 | September | 1 | 15 menit | 1 | - | - |
10 | Oktober | 2 | 15 menit | 2 | - | - |
11 | November | 0 | 0 | - | - | |
12 | Desember | 0 | 0 | - | - |
< Sebelumnya |
---|