NO. | URAIAN | JUMLAH | |
| | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Bulan Lalu/Saldo Awal | Rp3.187.000 | |
2 | Penerimaan Bulan Ini | Rp7.032.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan | | Rp250.000 |
4 | Biaya Panggilan | | Rp2.225.000 |
5 | Biaya Penerjemahan | | Rp- |
6 | Biaya Pemberitahuan | | Rp- |
7 | Biaya Sita | | Rp- |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | | Rp- |
9 | Biaya Sumpah | | Rp- |
10 | Biaya Pengiriman | | Rp- |
11 | Materai | | Rp- |
12 | PNBP | | |
| Biaya Pendaftaran | | Rp- |
| Redaksi dan lainnya | | Rp150.000 |
13 | Pengembalian Sisa Panjar Para Pihak | | Rp100.000 |
JUMLAH | | Rp10.219.000 | Rp2.725.000 |
Saldo Akhir | | | Rp7.494.000 |
Saldo Bank | | | Rp2.193.000 |
Saldo Kas Tunai | | | Rp5.301.000 |
Terakhir Diperbaharui (Kamis, 17 Januari 2019 22:24)