Nomor DIPA | SP DIPA- 005.01.2.402933/2019 Tanggal 5 Desember 2018 |
Kode | Uraian Kegiatan | Volume | Jumlah Pagu Anggaran (Rp.) | Keterangan |
005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | | 3.270.041.000 | |
1066 | Pembinaan Admnistrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | | 3.270.041.000 | |
1066.970 | Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah | 1 Layanan | 1.092.000 | |
055 | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan | | 1.092.000 | |
1066.994 | Layanan Perkantoran | 12 Layanan | 3.268.949.000 | |
001 | Gaji dan Tunjangan | | 2.719.338.000 | |
002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | 549.611.000 | |
| | | | |
005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | | 2.263.000.000 | |
1071 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | | 2.263.000.000 | |
1071.951 | Layanan Internal | 1 Layanan | 2.263.000.000 | |
052 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | | 13.000.000 | |
054 | Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan | | 2.250.000.000 |
|
Nomor DIPA |
SP DIPA- 005.04.2.402934/2019 Tanggal 5 Desember 2018 |
No | Kode | Uraian Kegiatan | Volume | Jumlah Pagu Anggaran (Rp.) | Keterangan |
1 | 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | | 20.000.000 | |
| 1053 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | | 20.000.000 | |
| 1053.004 | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu | 1 Perkara | 20.000.000 | |
| 051 | Biaya penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan | | 20.000.000 |
|
Terakhir Diperbaharui (Minggu, 03 Februari 2019 21:44)